News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Kommunikationstechnik | zurück | ||
Thema | Funk-Mast ELW1, welche Anwendungsfälle? | 31 Beiträge | ||
Autor | Simo8n S8., Gomaringen / Baden Württemberg | 889713 | ||
Datum | 14.01.2025 08:54 MSG-Nr: [ 889713 ] | 626 x gelesen | ||
Geschrieben von Adrian R. Könntst du das genauer ausführen? Neben den Endgeräten steuert auch die Basisstation Ihre Sendeleistung. Endgeräte mit erhöhter Empfangsleistung an der Basisstation führen dazu, dass die Basisstation seine Sendeleistung reduziert. ist unter dem Begriff "Desensibilisierung" zusammengefasst. Dies sit einer der Gründe, Warum FRTs angemeldet werden müssen. Dann können z.B. Dämpfungsglieder in der Antennenleitung angeordnet werden. Geschrieben von Adrian R. Die Linkbilanz ist bei TETRA-BOS ausgeglichen, da HRT und MRT mit der gleichen Leistung senden (1W). Passive Antennen sind symmetrisch, also sie senden und empfangen physikalisch exakt gleich gut. Sofern keine großen Störquellen vorhanden sind wird die Reichweite im DMO mit einer höheren Antenne praktisch immer steigen, da sich die Verbesserung auf Sende- und Empfangsweg eines Funkgerätes gleichermaßen auswirkt. Das kann ich aus praktischer Erfahrung sagen, dass dies nicht so ist. In der Sprechfunkausbildung mache ich immer eine Gateway-Übung. Jede Gruppe baut ein Gateway auf und hat dann ein HRT mit der DMO-Gruppe und der TMO-Gruppe. Somit kann jede Gruppe sehr genau prüfen, ob sie mit Ihrem DMO-HRT das Gateway erreicht und ob das Gateway das HRT erreicht. In der Regel empfängt das DMO-HRT länger Funksprüche vom Gateway als das das DMO-HRT das Gateway erreicht. Grüße Simon | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.291