News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Freiw. Feuerwehr | zurück | ||
Thema | Nachwuchssorgen bei der FF (ZDF Beitrag) | 132 Beiträge | ||
Autor | Fran8k B8., Sydower Fließ / Brandenburg | 829868 | ||
Datum | 05.05.2017 10:35 MSG-Nr: [ 829868 ] | 9305 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Themengruppe: | ||||
Hallo, Geschrieben von Thomas M. Zahlen, in Bargeld, finde ich immer noch suboptimal, alleine um dem Argument "ihr bekommt das ja bezahlt" zu entgehen das ist grundsätzlich richtig, aber: Geschrieben von Thomas M. Angemessener finde ich eine Gegenleistung durch die Gemeinde, zB durch kostenlose Nutzung der Bäder, freies Parken oder auch Senkung von Strom/Ab-Wasser oder Abfallgebühren ect.pp. - die Gemeinde besitzt kein Hallenbad oder Freibad, - freies Parken ist flächendeckend möglich (ich wüsste nicht, wo man etwas bezahlen sollte), - Stromgebühren -> freie Wirtschaft (hier: EON, hat nicht viel mit der Gemeinde zu tun), - Gas -> freie Wirtschaft (hier: EWE, hat auch nichts mit der Gemeinde/ dem Amt zu tun), - Wasser & Abwasser -> kommunaler Verband, der eigentlich nicht möchte, dass wir im Einsatzfalle an den Hydranten gehen (ja, man hat keine Verträge abgeschlossen, aber die mögliche Wasserlieferung über das Rohrnetz ist sowieso nicht feuerwehrtauglich, das eigene Netz an Brunnen und Zisternen ist ausreichend), vielleicht eine Möglichkeit, da aber viele Ämter und Gemeinden da zusammen kommen, wir es schwierig da etwas zu erreichen, - Abfallgebühren -> ist kreiseigene Dienstleistungsgesellschaft, hat die Kommune/ das Amt auch keinen Einfluss drauf ... Was nun ? Keine Anreize möglich ? In größeren Gemeinden/Städte/ was auch immer mag das gehen, aber in Deutschland gibt es auch Fläche, wo es nicht so ist. Aber auch da leben Menschen, die mal in Not geraten. Das ist meine Meinung, die kann jeder wissen, braucht aber niemand teilen. Und es liegt mir fern jemanden zu verletzen. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
1.568