News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Einsatz | zurück | ||
Thema | VU: Fahrer kann nicht befreit werden | 96 Beiträge | ||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 697232 | ||
Datum | 27.09.2011 11:17 MSG-Nr: [ 697232 ] | 41640 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Geschrieben von Matthias Ott In Hessen ist es so, dass die Zugführer der Sanitäts- und Betreuungszüge im KatS zukünftig (so der plan) zumindest eine PSU I und PSU III Ausbildung (letztere richtet sich speziell an Führungskräfte) haben sollen/müssen. Dann hat man den ersten Ansprechpartner direkt dabei. Ganau genommen sollen sogar alle Helfer im Bereich San/Bt (mit Ausnahme der Ärzte) die Ausbildung PSNV 1* absolvieren. Die Führer im SanDienst sowie Führer und Unterführer im BtDienst sollen darüber hinaus den Lehrgang PSNV 3** absolvieren. Wobei ich mich frage (naja, eigentlich nicht wirklich) wieso, insbesondere aufgrund der Inhalte des PSNV 3 nur Führungskräfte des San/Bt-Dienstes den brauchen. MkG Marc * Dauer: 20 UE Ausbildungsziel: Der Helfer soll - über Grundkenntnisse der Kommunikation und der Psychotraumatologie verfügen - die Elemente der psychosozialen Betreuung beschreiben können - die Priorität der medizinischen Versorgung in die Abhängigkeit zur psychosozialen Betreuung kennen - die Abgrenzung zwischen der psychosozialen Unterstützung und der psychologischen Therapie kennen - Belastungen durch Stress erkennen und dem entgegenwirken können - die verschiedenen Unterstützungsangebote kennen, Intern und Extern. ** Dauer: 20 UE Ausbildungsziel: Der Führer einer Einheit oder Teileinheit soll - über erweiterte Kenntnisse der Psychotraumatologie verfügen und Interventionsmöglichkeiten kennen - akute Belastungsstörungen bei Einsatzkräften erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen können - Posttraumatische Belastungsstörungen erkennen und den Helfer eine geeignete Nachsorge zuführen können - die verschiedenen Unterstützungsangebote kennen. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.686