News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Sonstiges | zurück | ||
Thema | Basisinformationen zum nuklearen Notfall in Japan | 25 Beiträge | ||
Autor | Marc8 V.8, Speyer / Rheinland-Pfalz | 676798 | ||
Datum | 12.04.2011 08:22 MSG-Nr: [ 676798 ] | 7682 x gelesen | ||
Infos: | ![]() | |||
Themengruppe: | ||||
Ein Link zur GRS, in dem die Meerwasserkontamination erläutert wird. Meerwasserkontamination Interessant ist der letzte Absatz: "Die Abschätzungen der GRS ergeben, dass sich aus den Maxima der gemessenen Aktivitätskonzentrationen (Messpunkt in 330 m Entfernung vom Auslauf) bei einem Verzehr von lediglich 100 g Algen eine effektive Dosis zwischen maximal 2,2 mSv (Rotalgen) bzw. 220 mSv (Kombu) ergeben würde. Damit wäre der in Deutschland gültige Grenzwert der Jahresdosis für Personen der Bevölkerung über alle Expositionspfade von 1 mSv bereits bei dem Verzehr von 1 g Kombu, das aus der Nähe des Auslaufkanals stammt, überschritten. " Ich glaube, ich gehe zum Griechen :-) Gruß, Marc Vidmayer | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.310