News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | Martinhorn, Montage Dach oder Stoßstange | 13 Beiträge | ||
Autor | Udo 8B., Schiltach / Baden-Württemberg | 890331 | ||
Datum | 19.04.2025 16:08 MSG-Nr: [ 890331 ] | 510 x gelesen | ||
Schieb' die Problematik nicht so weit weg. Liegt die Lärmbelastung im Fahrzeuginnenraum bei Einsatzfahrten höher als die besagten 85 dBA, reduziert sich die tägliche zulässige Einwirkdauer deutlich. Bei 88 db(A) sind es nur noch 4 Stunden, bei 90 dB(A) noch 2 Stunden, und bei 95 dB(A) nur noch 45 Minuten - in einer 8-Stunden-Schicht! Je höher die Lärmbelastung im Innenraum und je höher die Zahl der Einsatzfahrten mit Horn umso schneller wird dein zulässiges "Lärmkonto" gefüllt. Jeder Lärmpegel, der dann über die obere Auslöseschwelle hinausgeht, schädigt dein Gehör auf Dauer irreparabel. (und genau das war seinerzeit der Grund für die Untersuchungen in Zusammenarbeit mit den Polizeien) düdelüt ... Leitstelle für NEF 1, Einsatz! Negativ, unser Lärmkonto ist für heute voll! Grüße Udo | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.684