alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikFahrzeugtechnik zurück
ThemaPreisentwicklung bei Feuerwehrfahrzeugen - war: Absagen von Firmen zur Interschutz 202225 Beiträge
AutorMich8ael8 W.8, Herchweiler / Rheinland-Pfalz880836
Datum16.12.2022 15:07      MSG-Nr: [ 880836 ]1208 x gelesen

Hallo,

leider sagt der Artikel ziemlich wenig aus. Weder, um welche Größe des MZFs es sich handelt (MZF1 bis 4,75t, MZF2 bis 9t, MZF3 bis 16t) noch ob mit oder ohne Beladung (ob ich da z.B. noch 10 Rollcontainer mitbeschaffe, macht einen erheblichen preislichen Unterschied). Und selbst im Bereich einer Größenklasse gibt es da noch immense Unterschiede (Allrad oder nicht, Koffer oder Plane/Spriegel usw.).
Dass Fahrzeuge ein paar Prozent über einer Kostenschätzung liegen, ist wohl durchaus auch normal. Alles im Bereich von +/-20% um den geschätzten Preis liegt doch schon recht gut. Teilweise kann zwischen einzelnen Angeboten eine riesige Preisspanne sein. Wir hatten das bei einem ELW1, da lag der günstigste Bieter im Bereich von 130.000,-, der teuerste 100.000,- drüber. Wohlgemerkt bei gleichem Grundfahrzeug und weitgehend gleicher angebotener Ausstattung.

Gruß,
Michael

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 29.03.2022 10:05 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü) Absagen von Firmen zur Interschutz 2022
 01.04.2022 15:57 Fabi7an 7B., Machern
 01.04.2022 17:21 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 01.04.2022 17:22 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 01.04.2022 19:31 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 01.04.2022 19:46 Mart7in 7B., Nürnberg
 02.04.2022 10:31 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 04.04.2022 08:16 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 04.04.2022 15:30 Sven7 R.7, Brakel
 04.04.2022 16:02 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 04.04.2022 16:11 Fabi7an 7B., Machern
 04.04.2022 18:46 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 05.04.2022 10:45 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 05.04.2022 14:06 Thom7as 7K., Silberstedt
 05.04.2022 17:46 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 05.04.2022 19:33 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 07.04.2022 14:23 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 07.04.2022 17:14 Fabi7an 7B., Machern
 08.04.2022 12:11 Nils7 J.7, Wackersdorf
 16.12.2022 14:31 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 16.12.2022 15:07 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 16.12.2022 15:35 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 16.12.2022 16:59 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 16.12.2022 17:14 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 06.01.2023 14:17 Fabi7an 7B., Machern
 23.02.2023 23:23 Fabi7an 7B., Machern

0.285


Preisentwicklung bei Feuerwehrfahrzeugen - war: Absagen von Firmen zur Interschutz 2022 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt