News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Ausbildung | zurück | ||
Thema | Berechnungen Wasserförderung | 28 Beiträge | ||
Autor | Mark8us 8G., Kochel am See / Bayern | 867496 | ||
Datum | 06.03.2021 16:04 MSG-Nr: [ 867496 ] | 827 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Hallo Hansi, schau an. Bilder aus Bayern.....lol Dann schreiben sie doch voneinander ab. Was mir dabei auffällt ist, daß die Lernunterlagen auch alle sehr "lieblos" gestallten worden sind. Ich dachte mir zwar, daß die bayrischen Unterlagen alt sind, aber mit viel Mühe gemacht sind. Die aus Niedersachsen sind zwar "neuer/jünger" aber verbesserungsfähiger in Sachen Mühe. Warum ist das so?? Was machen andere Bundesländer?? Ich habe gehört, daß andere gar nichts haben und sich die Landkreisausbilder selbst Unterrichte zusammenbasteln müssen. Weiß da einer mehr rüber?? Warum kann man in der heuteigen Zeit, wo es alles gibt keine modernen, mit z.B. Filmen untermauerten Präsentationen machen?? Ich komm da nicht mit. Gruß vom See In Treue fest! | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.685