News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Ausbildung | zurück | ||
Thema | Berechnungen Wasserförderung | 28 Beiträge | ||
Autor | Sabr8ina8 M.8, Leer / Niedersachsen | 867373 | ||
Datum | 02.03.2021 11:03 MSG-Nr: [ 867373 ] | 1867 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Bei Aufgabe 3 geht man von dem "Standard" bzw. Garantiepunkt 1 einer FPN 8/8 aus. D.h. Fördermenge 800l bei 8bar. Die Wasserabgabe, sprich Strahlrohrstrecke kann in dieser Aufgabe vernachlässigt werden. Gem. Nds. Schulungsunterlage spricht man in der Ebene von einem vereinfachten Pumpenabstand von 600m. Daher der Wert. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.269