News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Katastrophenschutz | zurück | ||
Thema | Jahrhunderthochwasser im Süden Deutschland´s | 195 Beiträge | ||
Autor | Gerr8it 8L., Frankfurt / Hessen | 763772 | ||
Datum | 03.06.2013 14:18 MSG-Nr: [ 763772 ] | 104298 x gelesen | ||
Infos: | ![]() | |||
Themengruppe: | ||||
Rückblick auf 2002: Leichter Transporthubschrauber, Mittlerer Transporthubschrauber, Großer Transporthubschrauber, Verbindungshubschrauber, Search and Rescue Hubschrauber von Luftwaffe und Heer 30 50 Maschinen täglich im Einsatz 778 gerettete Personen ca. 2.100 Flugstunden Transport von 237 Patienten (72 Intensiv) bei der Evakuierung von Krankenhaus Dresden seit 12.8. in Bereitschaft A-310 MEDEVAC / C-160 TRANSALL MEDEVAC 45 Flugstunden; 114 Tonnen Material seit 12.8.: 7C-160 Transall in Bereitschaft C-160 TRANSALL für Transportaufgaben Deichüberwachung und Luftaufnahmen 12 Einsätze Do 228 77 Einsätze Tornado gesamt ca. 180 Flugstunden Do 228 und TORNADO Einsatz Luftfahrzeuge ca. 11.000 bereitgestellte Unterkünfte für Bundesgrenzschutz, Technisches Hilfswerk und Evakuierte Aufbau der Zeltstadt Sonnenstein bei Pirna für 3.000 Menschen in 72 Stunden Soldaten aus ca. 100 Verbänden und Dienststellen aller Organisationsbereiche der Bundeswehr ca. 250 Lastkraftwagen unterschiedlicher Größe ca. 30 Krankenkraftwagen ca. 35 Bergepanzer/Pionierpanzer ca. 30 50 Schlauchboote ca. 20 Feldküchen vier Brückenleger ca. neun Schwerlasttransporter ca. 25 Umschlaggeräte ca. 16 Transportpanzer ca. 25 Kraftfahromnibusse welche Feuerwehr kann das leisten und mit 46.000 Mann dauerhaft vor Ort sein? Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
1.669