alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikSonstiges zurück
Themawww.feuerwehrleben.de - 1 Menschenleben = 1,2 Mio. Euro73 Beiträge
AutorFlor8ian8 F.8, Dachau bei München / Bayern634714
Datum19.07.2010 17:49      MSG-Nr: [ 634714 ]16324 x gelesen

Geschrieben von Daniel Ruhlandund wie gedenkst Du den statistischen Wert von 1,2 Mio da einzurechnen? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.

Hallo Daniel,

wenn der Wunscht ist die maximale Versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen, dann sollte man
für jede Organisation ausrechnen was Sie an Menschenleben, Verletzten und Sachwerte retten können.

z.B.:

Organisation: Vor Tod bewahrt, Verletzte gerettet, Sachschaden verhindert


Feuerwehr: 5 * 1,2 Mio. + 20 * 400.000 + 10 Mio. = 24 Mio.
Rettungsdienst: 50*1,2 Mio. + 160 * 400.000 + 0 = 124 Mio.
Polizei: 15*1,2 Mio + 10 * 400.000 + 200.000 = 22,2 Mio.
Summe: 170,2 Mio.

(Die 400.000 für die Verletzten ist ein fiktiver Wert)

Verteilungsschlüssel des Budgets (= 100 %):
Feuerwehr: 14,1 %
Rettungsdienst: 72,86 %
Polizei: 13,04%

Natürlich ist es nicht einfach diese Zahlen zu erheben, aber es wäre für mich eine Verteilung die nachvollziehbar und gerecht wäre.

Aber noch mal die Fragen an Dich zurück. Welches Verteilungssystem ist aus Deiner Sich besser, wenn man nicht finanzielle Vergleichsgrößen heranziehen soll?


Dies ist meine PERSÖNLICHE Meinung!

Hier gehts zu meinem Feuerwehr-Blog.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.07.2010 12:52 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 13:44 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 19.07.2010 13:56 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 15:37 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 19.07.2010 16:00 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 16:20 Dani7el 7R., Peine
 19.07.2010 16:35 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 16:48 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 17:00 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 17:02 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 17:19 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 17:29 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 17:56 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 17:58 Dani7el 7R., Peine
 19.07.2010 18:12 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 18:26 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 18:34 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 18:38 Dani7el 7H., Schriesheim
 19.07.2010 18:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 18:51 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 18:53 Dani7el 7H., Schriesheim
 19.07.2010 18:35 Dani7el 7R., Peine
 19.07.2010 18:46 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 19:01 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 19:20 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 19:24 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 19:38 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 19:48 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 20:01 Dani7el 7R., Peine
 19.07.2010 20:11 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 19.07.2010 20:18 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 20:30 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 20:35 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 20:16 Jan-7Phi7lip7p S7., Tholey
 19.07.2010 20:18 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 20:22 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 20:36 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 20:39 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 19:36 Dani7el 7R., Peine
 19.07.2010 20:06 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 20:13 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 20:33 Jan-7Phi7lip7p S7., Tholey
 19.07.2010 20:41 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 20:44 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 19.07.2010 21:05 Jan-7Phi7lip7p S7., Tholey
 19.07.2010 21:37 Paul7 B.7, Neunkirchen / Saar
 20.07.2010 00:22 Jan-7Phi7lip7p S7., Tholey
 20.07.2010 09:14 Paul7 B.7, Neunkirchen / Saar
 20.07.2010 19:12 Mark7us 7R., Höhenrain
 19.07.2010 17:10 Dani7el 7R., Peine
 19.07.2010 17:49 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 18:17 Dani7el 7R., Peine
 19.07.2010 18:26 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 18:28 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.07.2010 19:16 Mark7us 7R., Höhenrain
 20.07.2010 08:48 Jan 7S., Wallenhorst
 20.07.2010 18:29 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 20.07.2010 19:50 Jan 7S., Wallenhorst
 20.07.2010 17:15 ., Diepersdorf
 20.07.2010 17:20 ., München
 20.07.2010 17:34 ., Diepersdorf
 20.07.2010 17:41 ., München
 20.07.2010 17:48 ., Diepersdorf
 20.07.2010 17:54 ., München
 20.07.2010 18:05 Stef7an 7B., Alpen/Aachen
 20.07.2010 22:00 ., Diepersdorf
 19.07.2010 14:07 ., Thierstein
 19.07.2010 14:40 Chri7sti7an 7B., Neuenhaus
 19.07.2010 18:33 Stef7an 7H., Essen
 19.07.2010 21:23 Maxi7mil7ian7 R.7, Wasserburg/B.
 19.07.2010 21:45 Flor7ian7 F.7, Dachau bei München
 19.07.2010 21:48 Maxi7mil7ian7 R.7, Wasserburg/B.
 20.07.2010 08:58 Benj7ami7n K7., Wiesbaden

0.523


www.feuerwehrleben.de - 1 Menschenleben = 1,2 Mio. Euro - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt