alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Behandlungsplatz (früher Verbandsplatz) Eine Ziffernangabe gibt die Leistungsfähigkeit an, wie viele Patienten der BHP versorgen kann.

BHP 50 ist z.B. in NRW per Erlass eingeführt.

RubrikKatastrophenschutz zurück
ThemaTakt. Teileinheiten der EE NRW34 Beiträge
AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW611807
Datum26.02.2010 18:18      MSG-Nr: [ 611807 ]7518 x gelesen
Infos:
  • 26.02.10 Konzept Patiententransport-Zug 10 NRW (PT-Z 10 NRW – Ausgabe Juli 2009)
  • 26.02.10 Konzept Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW (BTP-B 500 NRW – Ausgabe Juli 2009)
  • 26.02.10 Konzept Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW (BHP-B 50 NRW – Ausgabe Juli 2009)

  • Geschrieben von Nadeem SyedIch wollte wissen ob man das SG30 für die Behandlung (s.o.) oder den "Aufenthalt" von TIII Patienten vorgesehen hat. Falls letzteres warum hat man die dann nicht (so wie im Konzept vorgesehen) zum Betreuungsplatz gebracht?

    Der BtPL 500 ist für viele Lagen schlicht zu groß,

    ein Abtransport vom BHP erfolgt immer über V&D und die haben mit den roten & gelben erst mal genug zu tun.

    Daher werden die grünen oft "zwischengelagert", bis sie abtransportiert werden können.

    Alternativ stehen die "Räume" zur Versorgung von roten und gelben Patienten bereit,-

    Geschrieben von Nadeem SyedIn den Bereitschaften (also im n. gepl. überörtlichen Einsatz) dürfte aber selten (vor allem zukünftig) das Material dafür zur Verfügung stehen...

    Es steht das Material der HIOs/FW bereit, das auch für andere Aufgaben (Reserve, SanD ect.) vorgehalten wird.


    mit freundlichen Grüßen

    Michael


    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     25.02.2010 12:08 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     25.02.2010 12:57 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     25.02.2010 15:23 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     25.02.2010 15:25 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     25.02.2010 15:45 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     25.02.2010 15:51 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     25.02.2010 15:30 Thom7as 7E., Nettetal
     25.02.2010 17:12 Nade7em 7S., Fröndenberg
     25.02.2010 17:27 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     25.02.2010 18:16 Nade7em 7S., Fröndenberg
     25.02.2010 18:20 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 08:01 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     26.02.2010 08:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 13:47 Nade7em 7S., Fröndenberg
     26.02.2010 15:56 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 15:39 Nade7em 7S., Fröndenberg
     26.02.2010 16:01 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 17:47 Nade7em 7S., Fröndenberg
     26.02.2010 18:18 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 18:22 Ingo7 z.7, Handeloh
     26.02.2010 18:28 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 18:37 Ingo7 z.7, Handeloh
     26.02.2010 18:45 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 22:08 Ingo7 z.7, Handeloh
     27.02.2010 07:51 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     27.02.2010 11:37 Ingo7 z.7, Handeloh
     27.02.2010 11:45 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     27.02.2010 12:18 Dani7el 7H., Schriesheim
     27.02.2010 15:33 Ingo7 z.7, Handeloh
     26.02.2010 18:18 Ingo7 z.7, Handeloh
     26.02.2010 18:23 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 19:01 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     26.02.2010 19:07 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     26.02.2010 19:23 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf

    0.336


    Takt. Teileinheiten der EE NRW - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt