News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Taktik | zurück | ||
Thema | Spezialisierung/ war:Programm zur Lageführung: http://www.sceptros.de/ | 4 Beiträge | ||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 583821 | ||
Datum | 23.09.2009 20:51 MSG-Nr: [ 583821 ] | 2378 x gelesen | ||
Geschrieben von Sven Hildebrandt Aber ein angegliedertes Konzept mit spezialisierten Wehren, wie GSG, TEL/Stab/IuK, Wasserrettung, Wasserversorgung und der gleichen sollte in einen Flächenkreis realistisch abzubilden sein. Ja. Wenn Feuerwehr (mindestens) Aufgabe des Landkreises ist. Denn dann sagt der Landkreis: Feuerwehr X-Stadt übernimmt die Sonderaufgabe FüGruppe mit ELW 1. Feuerwehr Y-Hausen das Thema Wasserversorgung (hat LF 10/6 mit TS 8) mit SW 2000-Tr. ... Heute sagt die Gemeinde: Wie? SW 2000-Tr.? Brauchen wir nicht. Und selbst wenn ihn der Kreis hinstellt, wer zahlt den Anbau ans Feuerwehrhaus. Und die Wartung des Fahrzeug und des Geräts. Und die Ausbildung. Und die Einsätze,.... Und wenn die Leute tagsüber weg sind, kann dann hier im Ort noch jemand ausrücken? Geschrieben von Sven Hildebrandt Komischer weise schaffen das ja sogar einzelne Städte mit "kleiner" BF. Wenn ich mir so Osnabrück anschaue klappt das sogar relativ gut und auch dort ist jeder FM(SB) nur ein mal vorhanden und einsetzbar. Große (kreisfreie) Stadt = Landkreis. da wird von oben eine Struktur vorgegeben. Bei der Verteilung der selben Einwohnerzahl au einzelne (ländliche) Siedlungen in einem Flächenkreis hättest Du vermutlich 40 Standorte oder mehr. In sofern ähnelt eine größere Stadt eher dem konzept des THW, als der klassischen Feuerwehrorganisation in einem Flächenkreis. Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.185