News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Massive Störung im Digitalfunk - anscheinend nahezu bundesweit | 25 Beträge | |||
Rubrik | Einsatz | ||||
Autor | Ulri8ch 8C., Pfarrkirchen / Bayern | 890447 | |||
Datum | 06.05.2025 18:17 | 5209 x gelesen | |||
Hallo, analoge FuG anschalten, soweit noch FME vorhanden sind und die Lst alarmieren können, die anschalten (vorher laden... *g), auf Sirenen hören! ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 890448 | |||
Datum | 06.05.2025 20:01 | 2262 x gelesen | |||
SWR:In Deutschland ist es bundesweit zu einer Störung des Digitalfunks der Behörden gekommen. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Sämtliche betroffene Einsatzkräfte hätten demnach auf den Analogfunk umgestellt. Ausmaß und Ursache der Störung seien noch unklar. "Experten sind Leute, die 99 Liebesstellungen kennen, aber kein einziges Mädchen" (Didi Hallervorden) | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 890449 | |||
Datum | 06.05.2025 20:01 | 1946 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Ulrich C. soweit noch FME vorhanden sind und die Lst alarmieren können wohl denen die ein POCSAG-Netz für die digitale Alarmierung betreiben ;-) MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 890450 | |||
Datum | 06.05.2025 20:11 ![]() | 2170 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben beim SWR: Sämtliche betroffene Einsatzkräfte hätten demnach auf den Analogfunk umgestellt. der Witz des Tages :-( MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 B.8, Karlsbad / Baden-Württemberg | 890451 | |||
Datum | 06.05.2025 22:20 | 1838 x gelesen | |||
Was mir mehr Sorgen macht ist das es wohl zentrale Komponenten gibt die einen bundesweiten Einfluss haben. Nicht nur dass bei deren Ausfall das Netz in Inseln zerfällt, nein verschärfend haben die offensichtlich einen schlechten Einfluss auf das Gesamtnetz. | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 890452 | |||
Datum | 07.05.2025 07:44 | 1874 x gelesen | |||
Lt. " BR " soll es -zumindes in Bayern- keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben haben: [...] Warten wir mal eine bundesweite Aufarbeitung ab. Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 890453 | |||
Datum | 07.05.2025 08:32 | 1652 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M.der Witz des Tages :-(Dann hast du gestern kein Phoenix geguckt ;-) "Experten sind Leute, die 99 Liebesstellungen kennen, aber kein einziges Mädchen" (Didi Hallervorden) | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 890454 | |||
Datum | 07.05.2025 10:10 | 1813 x gelesen | |||
"Bei der Prüfung der Systemtechnik wurden Netzwerkprobleme als Fehlerursache lokalisiert und behoben." Hinweise auf einen Cyberangriff gab es zunächst nicht. Laut der Bundesanstalt dauerte die Störung zwei Stunden. Unklar war, ob alle betroffenen Stellen am Abend wieder ohne Probleme arbeiteten. "Nach aktuellem Kenntnisstand waren hiervon zahlreiche Basisstationen und Leitstellen in verschiedenen Teilen des Bundesgebiets betroffen." MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 890455 | |||
Datum | 07.05.2025 12:24 | 1941 x gelesen | |||
Guten Tag Geschrieben von Jürgen M. Bei der Prüfung der Systemtechnik wurden Netzwerkprobleme als Fehlerursache lokalisiert und welche Lehren/Erkenntnisse für die Zukunft kann man daraus ziehen? Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
Autor | Adri8an 8R., Utting / Bayern | 890460 | |||
Datum | 08.05.2025 09:22 ![]() | 2073 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M.wohl denen die ein POCSAG-Netz für die digitale Alarmierung betreiben ;-) Leute, atmet doch mal durch... Ich habe privat einen Anruf mit dem Hinweis auf den Ausfall bekommen. Bis ich mein HRT geholt und eingeschaltet hatte war der Ausfall schon wieder weg. Später gab es noch einmal einen zweiten Ausfall, dieser war aber auch in deutlich unter 10 min vorbei. Je nach Konfiguration eures POCSAG-Netzes hättet ihr diesen Ausfall dort nicht einmal bemerkt. Bei den 4m-Gleichwellen gab es auch immer wieder Ausfälle, die hat aber ebenfall keiner bemerkt. Dadurch, dass TETRA eine echte Ausfallanzeige hat merkt man jetzt die Fehler. Ich muss aber anmerken dass TETRA sowohl von der Netzabdeckung als auch von der Verfügbarkeit der letzten Jahre unsere 4m-Versorgung deutlich übersteigt. Und an die Analogfunkverfechter: In 5 Minuten Ausfallzeit habt ihr weder ein RS1-Gerät in Betrieb genommen noch eine andere Gleichwelleninfrastruktur im Kanal umgelegt. Ja, wir brauchen Ausfallkonzepte. Nein, die Antwort lautet nicht Analogfunk. Viele Grüße Adrian | |||||
| |||||
Autor | Hein8ric8h B8., Osnabrück / Niedersachsen | 890464 | |||
Datum | 10.05.2025 12:52 | 1749 x gelesen | |||
Geschrieben von Adrian R.Geschrieben von Jürgen M. Da hast du ja Glück gehabt. Wahrscheinlich war deine Zelle schnell wieder am Netz angebunden, wie sah es mit den Nachbarzellen aus? Bei uns in Nds. waren die letzten Stationen erst um 02:30 Uhr wieder am Netz. Das dumme war, das es nicht möglich war, ein Teil der Stationen aus der Ferne vom Netz zu nehmen, es musste immer jemand raus fahren und vor Ort reparieren. Diese Stationen hatten keine Netzanbindung mehr und waren im Rückfallbetrieb gefangen. So konnte es passieren, wenn man sich in dem Einzugsbereich aufhielt, das sich das Funkgerät dort einbucht und man mit anderen (der Leitstelle) nicht mehr kommunizieren konnte. Die POCSAC-Melder im 2m-Band waren vom Ausfall nicht betroffen, alle Alarmierungen liefen einwandfrei, nur die Kommunikation zur Leitstelle (Statusmeldungen ect.) musste über Handy laufen, so waren natürlich auch Rückmeldungen von der Einsatzstelle für andere am Einsatz beteiligte nicht hörbar. Und Analgbetrieb? Außer in ein paar Altfahrzeugen sind gar keine 4m-Geräte mehr vorhanden, im Rettungsdienst nicht mal mehr 2m-Handfunkgeräte. Da würde also auch nichts mehr laufen. Das man eine Ausfallplan braucht, macht Sinn Heinrich | |||||
| |||||
Autor | Darr8e H8., hamburg / Hamburg | 890467 | |||
Datum | 13.05.2025 08:33 | 1239 x gelesen | |||
Moin, bzgl. Ausfall-Konzepte. Nach dem ja nun festgestellt wurde, das Analogfunk NICHT die Antwort ist, was sagt man dann alternativ aber den Landkreisen, die ihr Analognetz noch "rumstehen" haben, nun für Ausfallkonzept was machen wollen, und eigentlich sowieso kein Geld über haben? Grüße Hansi | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 890468 | |||
Datum | 13.05.2025 10:04 | 1112 x gelesen | |||
Geschrieben von Darre H.zgl. Ausfall-Konzepte. Vielleicht einfach mal die Erfahrungen aus Ahr-Hochwasser auswerten. Beim Einsatz einer Bereitschaft in Euskirchen, in einem Gebiet mit 0-Kommunikationsinfrastruktur, hat man sich mit DMO-Repeater beholfen. Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Pfarrkirchen / Bayern | 890469 | |||
Datum | 13.05.2025 13:18 | 1249 x gelesen | |||
Geschrieben von Darre H.
wer hat das denn für wen festgestellt? Geschrieben von Darre H. was sagt man dann alternativ aber den Landkreisen, die ihr Analognetz noch "rumstehen" haben, nun für Ausfallkonzept was machen wollen, und eigentlich sowieso kein Geld über haben? Weiternutzen, machen die meisten doch sowieso und reden einfach nicht drüber... (leider!) ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 P.8, Wiesloch / Baden-Württemberg | 890470 | |||
Datum | 13.05.2025 13:51 | 1145 x gelesen | |||
Hi, machen das wirklich -die meisten-? Hier im Landkreis wurde die analoge Gleichwelle Anfang des Jahres abgeschaltet und wird nicht mehr genutzt... Gruß Florian | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 B.8, Karlsbad / Baden-Württemberg | 890471 | |||
Datum | 13.05.2025 15:30 | 1082 x gelesen | |||
Man darf inzwischen ja auf den 4m und 2m Kanälen auch DMR machen. Damit lässt sich erheblich mehr erreichen und vor allem deutlich billiger. Zwei statt nur ein Sprechkanal, Status, Kurzdaten, Ortung, auf Wunsch verschlüsselt, gleichwellentauglich usw. | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Pfarrkirchen / Bayern | 890473 | |||
Datum | 14.05.2025 08:38 | 1283 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian P.Hi, lies einfach die Berichte zu flächigen Großlagen der letzten Jahre.. ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 890474 | |||
Datum | 14.05.2025 22:22 | 1242 x gelesen | |||
hallo, gibt es schon mehr oder weniger offzielle Erklärungen zu dem Ausfall? MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Adri8an 8R., Utting / Bayern | 890494 | |||
Datum | 20.05.2025 12:45 | 773 x gelesen | |||
Ich sage nicht dass TETRA unfehlbar ist. Ich sage aber dass die Verfügbarkeit im gesamten Betriebszeitraum von TETRA bei uns höher ist als sie analog war. Analog gab es genug Ausfälle, die haben es nur nicht in die Tagesschau geschafft. Worüber man reden sollte ist eine Echtzeit-Netz-Statusmonitoring für die ILSen bzw. S6 um den Umfang von Störungen abschätzen zu können. Viele Grüße Adrian | |||||
| |||||
Autor | Adri8an 8R., Utting / Bayern | 890495 | |||
Datum | 20.05.2025 13:13 ![]() | 1294 x gelesen | |||
Geschrieben von Darre H.Nach dem ja nun festgestellt wurde, das Analogfunk NICHT die Antwort ist, was sagt man dann alternativ aber den Landkreisen, die ihr Analognetz noch "rumstehen" haben, nun für Ausfallkonzept was machen wollen, und eigentlich sowieso kein Geld über haben? Meine Antworten: Redundante Alarmierung über Melder/Sirene und Alarmierungsapp. Diese Anwendung wird redundant angebunden über TETRA-Alarmauswertung und ILS-Schnittstelle. Die Umsetzung ist deutlich kostengünstiger als den Analogfunk zu erhalten. Anzustreben wäre eine landesweite Rückfalllösung für den Sprach/Datenfunk, z.B. per BOS-Messenger im Mobilfunknetz oder lokaler DMO-Repeater. Hierzu brauchts aber globale Lösungen. Für den Fall, dass TETRA, Telekom und Analogfunkmasten quer liegen: Ein HLF benötigt zur Funktion keinerlei Funk. Der DMO ermöglicht uns weiterhin die Kommunikation im Zug, wobei bei solchen Lagen aufgrund der Rettungsdienstlichen Lage die Eigengefährdung der Trupps gering gehalten werden sollte. Spontan gehts auch immer wie früher: Gerätehäuser besetzen (mit Kurbelsirene?), die Einsätze werden auf Sicht bzw. Zuruf abgearbeitet. Innerhalb der Kommune DMO. Wenn kein Kontakt fährt die Mannschaft mit Blaulicht heim und holt sich den nächsten Auftrag. Nachforderungen gehen per Melder an die Nachbarn. Far from perfect, aber selbst unter solchen Umständen wird die Feuerwehr gute Lösungen finden. Viele Grüße Adrian | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 B.8, Karlsbad / Baden-Württemberg | 890568 | |||
Datum | 31.05.2025 16:37 | 609 x gelesen | |||
https://www.behoerden-spiegel.de/nl/Behoerden_Spiegel.pdf Die Highlights: Obwohl digitalfunkintern inzwischen der Abschlussbericht vorliegt, kommuniziert die Behörde weiterhin lapidar technische Netz werkprobleme als Ursache. Entsprechend variantenreich gestalten sich Erfahrungen und Auslegungen, die am Rande des diesjährigen European Police Congresses (EPC) von den Digitalfunkverantwortlichen aus Bund und Ländern zu hören waren. Am 6. Mai wurden danach an insgesamt acht Standorten des BOS-Netzes Cisco-Router ausgetauscht. Beim Hochfahren der Geräte trat ein unerwartetes Problem auf, das, so die spätere Analyse, von einer an sich passiven Prüfberichtssoftware verursacht worden sein soll. Anders als die Systemsoftware durchlaufen diese Programme offensichtlich nicht die üblichen Prüfschleifen auf der BDBOS-Testplattform, sodass das Problem vorab nicht entdeckt wurde. | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 L.8, Dausenau / RLP | 890569 | |||
Datum | 31.05.2025 16:41 | 418 x gelesen | |||
Also ich habe in meiner Zeit in der IT mal gelernt das man bei kritischen Komponenten nie alles auf einen Schlag austauscht. Und gerade Netzwerkkomponenten wie Router und Layer-3 Switches sind immer für Überraschungen gut. Alle Beiträge geben meine eigene Meinung wieder. Sollte sich jemand daran stören so stehe ich jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. | |||||
| |||||
Autor | Tobi8as 8H., Ludwigsburg / Baden Württenberg | 890570 | |||
Datum | 31.05.2025 19:28 | 390 x gelesen | |||
Man muss auch nicht alles öffentlich kommunizieren. Die die es wissen müssen (Betreiber Netz, etc.) werden die Informationen sicher bekommen. | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 B.8, Karlsbad / Baden-Württemberg | 890571 | |||
Datum | 31.05.2025 21:01 | 398 x gelesen | |||
Geschrieben von Tobias H.Man muss auch nicht alles öffentlich kommunizieren. Doch, ich als Fernmelder will die Ursache wissen und was dagegen getan wird um selbst einzuschätzen zu können wie ich den Digitalfunk einschätzen muss. Wenn solche Trivialitäten bundesweite Auswirkungen haben, traue ich dem erst mal nicht weiter wie ich ein HRT schmeißen kann. | |||||
| |||||
Autor | Tobi8as 8H., Ludwigsburg / Baden Württenberg | 890575 | |||
Datum | 31.05.2025 22:05 | 591 x gelesen | |||
Na dann kennst du hoffentlich auch die Ursache jeder Störung im Anlaogfunk und Mobilfunk. Ausfall ist immer möglich, 100% gibt es nicht, bei keiner Technik. Wenn es so extrem wichtig ist kannst sicher als Fachpersonal bei den entsprechenden Betriebstellen nachfragen. Es muss und gehört nicht alles in die Öffentlichkeit, gerade bei solchen Anwendungen. | |||||
| |||||
|