| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Gliederungsübersichten KatS-Einheiten der Länder | 24 Beträge | |||
| Rubrik | Katastrophenschutz | ||||
| Autor | Matt8hia8s O8., Waldems / Hessen | 769388 | |||
| Datum | 05.08.2013 14:11 | 7524 x gelesen | |||
| Moin, ich bin mir sicher dass wir das Thema schon mehrmals hatten, finde die Threads aber nicht wieder. Vielleicht ist es aber auch mal interessant, über den neuesten Stand zu sprechen. Es geht mir darum, eine Übersicht zu gewinnen über standardisierte KatS-Einheiten, wie sie in verschiedenen Bundesländern aufgestellt sind. Für Hessen kann man da die Anlage 2 zum KatS-Konzept. Existiert in anderen Ländern etwas ähnliches? Ein Psychopath ist jemand, der gerade heraus gefunden hat was wirklich los ist... | |||||
| |||||
| Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 769390 | |||
| Datum | 05.08.2013 14:14 | 4931 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias O.ich bin mir sicher dass wir das Thema schon mehrmals hatten, finde die Threads aber nicht wieder. Vielleicht ist es aber auch mal interessant, über den neuesten Stand zu sprechen. Es geht mir darum, eine Übersicht zu gewinnen über standardisierte KatS-Einheiten, wie sie in verschiedenen Bundesländern aufgestellt sind. Für Hessen kann man da die Anlage 2 zum KatS-Konzept. hatte ich hier und anderswo gesammelt und hier verwendet: http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/fuehrung_in_grossschadenslagen.html Die Teile daraus hab ich mehrfach hier rein kopiert müssten relativ einfach zu finden sein.... ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
| Autor | Stef8an 8R., Garnsdorf / Sachsen | 769391 | |||
| Datum | 05.08.2013 14:15 | 4269 x gelesen | |||
| Sachsen: http://www.sicherheit.sachsen.de/download/SMI/SaechsKatSVO_2012.pdf http://www.sicherheit.sachsen.de/6481.htm MfG (Dies ist meine persönliche Meinung und nicht die meiner FF) | |||||
| |||||
| Autor | Marc8us 8M., Wernigerode/ OT Reddeber / ST | 769392 | |||
| Datum | 05.08.2013 14:16 | 4117 x gelesen | |||
| Für ST: Aufstellungserlass-Katastrophenschutz Die Beiträge in diesem Forum sind meine rein private Meinung! | |||||
| |||||
| Autor | Matt8hia8s O8., Waldems / Hessen | 769393 | |||
| Datum | 05.08.2013 14:22 | 4376 x gelesen | |||
| Moin, hab ich zuhause, ist aber z.B. für Hessen schon nicht mehr ganz aktuell. Daher meine ich ja, dass man sicher auch mal über aktuelle Entwicklungen sprechen kann. Is that you, John Wayne? Is this me? | |||||
| |||||
| Autor | Ingo8 z.8, Handeloh / Niedersachsen | 769399 | |||
| Datum | 05.08.2013 15:03 | 3949 x gelesen | |||
| Für Niedersachsen Sanitäts- und Betreuungsdienst http://www.recht-niedersachsen.de/21100/b21,14600,26.htm Die Feuerwehrbereitschaften sind formal nicht KatS sondern überörtliche Hilfe im Rahmen des Brandschutzgesetzes http://www.feuerwehrschulen.niedersachsen.de/servlets/download?C=14774460&L=20%20target= Gruß Ingo | |||||
| |||||
| Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 769404 | |||
| Datum | 05.08.2013 15:19 | 3935 x gelesen | |||
Geschrieben von Stefan R.Sachsen:http://www.sicherheit.sachsen.de/download/SMI/SaechsKatSVO_2012.pdfhttp://www.sicherheit.sachsen.de/6481.htm Und das steht überall in SN genau so? Beübt und realistisch einsetzbar? Peter Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
| Autor | Stef8an 8R., Garnsdorf / Sachsen | 769406 | |||
| Datum | 05.08.2013 15:28 | 3936 x gelesen | |||
| Keine Ahnung, ich weiß nur das in dem LZ Wasserversorgung, in dem ich bin, kein Schlauchanhänger steht...wie der Rest aussieht weiß ich nicht. MfG (Dies ist meine persönliche Meinung und nicht die meiner FF) | |||||
| |||||
| Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 769408 | |||
| Datum | 05.08.2013 15:36 | 3865 x gelesen | |||
Geschrieben von Stefan R.Keine Ahnung, ich weiß nur das in dem LZ Wasserversorgung, in dem ich bin, kein Schlauchanhänger steht... Und da genau ist der Spruch:"Willkommen in der Ralität" nicht all zu fern. Matthias meinte doch realistische und einsetzbare Komponenten, oder? Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
| Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 769409 | |||
| Datum | 05.08.2013 15:39 | 4352 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich C.Die Teile daraus hab ich mehrfach hier rein kopiert müssten relativ einfach zu finden sein... hier einer der Threads aus 2010 http://www.feuerwehr-forum.de/f.php?m=637710 ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
| Autor | Matt8hia8s B8., Göppingen / Baden-Württemberg | 769413 | |||
| Datum | 05.08.2013 16:43 | 3963 x gelesen | |||
| Ich hoffe hier stellt niemand etwas aus Baden-Württemberg ein. | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 769415 | |||
| Datum | 05.08.2013 16:57 | 3949 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias B.Ich hoffe hier stellt niemand etwas aus Baden-Württemberg ein. Warum? ;-) Das ist die Theorie. Die klingt doch ganz gut ;-) Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau | |||||
| |||||
| Autor | Manf8red8 K.8, Löwenstein / BaWü | 769430 | |||
| Datum | 05.08.2013 19:53 | 3665 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian F.
Frag mich aber jetzt nicht wer bei uns im LK die Züge stellt ;-) | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 769438 | |||
| Datum | 05.08.2013 20:23 | 3772 x gelesen | |||
Geschrieben von Manfred K.Frag mich aber jetzt nicht wer bei uns im LK die Züge stellt ;-) Wird dann vermutlich im Fall der Fälle fachmännisch ausgewürfelt ("Ihr habt doch ddamals so ein LF-KatS bekommen, dann müßt Ihr da wohl mal mit...") und dann setzen sich Einheiten in Marsch, die sich nicht kennen, die nicht regelmäßig miteinander geübt haben, die keine regelmäßigen "Großlagenübungen" auch über mehr als 2h Dauer gefahren haben, die keine eigene Logistik/ Führung haben, die nicht mal den Marsch im Verband geübt haben,... Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau | |||||
| |||||
| Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 769496 | |||
| Datum | 06.08.2013 06:21 | 3537 x gelesen | |||
| Woher kennst du das saarländische Modell? Grüße, BeschFl Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas "As long as people are gonna believe stupid crap, we're gonna have a job" | |||||
| |||||
| Autor | Patr8ick8 W.8, Albstadt / Baden-Württemberg | 769578 | |||
| Datum | 06.08.2013 20:03 | 3443 x gelesen | |||
| Hallo zusammen! Geschrieben von Manfred K. Frag mich aber jetzt nicht wer bei uns im LK die Züge stellt ;-) Schau doch mal, ob es bei euch nicht auch ein Schrift stück wie dieses gibt. Ich musste da auch erst durch Zufall drauf stoßen, hab bisher keinen Gefunden, dem das anders ging. Und das obwohl wir drin stehen. Gruß Patrick Das war meine Meinung | |||||
| |||||
| Autor | Matt8hia8s B8., Göppingen / Baden-Württemberg | 769632 | |||
| Datum | 07.08.2013 11:18 | 3150 x gelesen | |||
Geschrieben von Patrick W. Schau doch mal, ob es bei euch nicht auch ein Schrift stück wie dieses gibt. Was mich vor allem an diesem Schriftstück beeindruckt hat ist der Stand (November 2012). Hier scheint sich ein Landkreis, bevor er entsprechende Zahlen nach oben gemeldet hat, tatsächlich Gedanken über die Herkunft der Einheiten gemacht zu haben. Nichts desto trotz kann ich mich den Ausführungen von Christian F. voll und ganz anschließen. | |||||
| |||||
| Autor | Rico8 H.8, Hirschberg / Thüringen | 769641 | |||
| Datum | 07.08.2013 11:54 | 3096 x gelesen | |||
| Für Thüringen: Katastrophenschutzverordnung in Schaubildern Grüße, OBM R.Helm -Stadtbrandmeister u. Zugführer Gefahrgutzug- FF Hirschberg/Saale Gefahrgutzug Saale-Orla "Wenn Du etwas so machst, wie Du es vor zehn Jahren gemacht hast, sind die Chancen groß, dass Du es falsch machst." (Charles Kettering) | |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 B.8, Nürtingen / Baden-Württemberg | 769645 | |||
| Datum | 07.08.2013 11:59 | 3162 x gelesen | |||
| Im Lkr. GP sind solche Züge schon länger eingeteilt. Die Liste gehörte zu den Lehrgangsunterlagen meiner Grundausbildung (so um 2000). Wenn ich mich richtig entsinne, passt das so ungefähr zu den Zahlen in der VwV - wobei sich wahrscheinlich ein paar Sachen seither geändert haben (z.B. Dekon-P). Davon abgesehen macht es mich schon stutzig welche Unterschiede in der Anzahl zwischen den Lkr. bestehen - vgl. LB und BB. MkG, Andi - Meine Meinung. Ausschließlich. - | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 769655 | |||
| Datum | 07.08.2013 12:53 | 3095 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas B.Im Lkr. GP sind solche Züge schon länger eingeteilt. Die Liste gehörte zu den Lehrgangsunterlagen meiner Grundausbildung (so um 2000). Wenn ich mich richtig entsinne, passt das so ungefähr zu den Zahlen in der VwV - wobei sich wahrscheinlich ein paar Sachen seither geändert haben (z.B. Dekon-P). Einteilen ist das eine. Ich kenne auch Papier-KatS-Zug-Planungen mit Fahrzeugen, die schon nicht mehr vorhanden sind. Mein "Problem" mit solchen Konzepten ist eher, dass ich von diesen Vorgeplanten Einheiten erwarte, dass sie ihre Aufgabe regelmäßig (und das heißt nicht alle 5 Jahre mal, sondern min. 1 Mal im Jahr als Volltruppe und die Teileinheiten ggf. dazwischen noch gesondert sowie dazu Rahmenübungen) gemeinsam in entsprechenden Übungslagen üben. Incl. Sammeln der Kräfte und der Ausrüstung, Marsch in ein Einsatzgebiet (das kann auch 250km im Kreis herum wieder in den eigenen Landkreis führen, um die Organisation zu vereinfachen) und dann z.B. die WV lange Wege in einem den Kräften nicht vorher bekannten/ erkundeten Gebiet aufbauen und z.B. für 24h betreiben. Mit allem was dazu gehört (Führung, Versorgung, Unterkunft,...). Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau | |||||
| |||||
| Autor | Uwe 8S., Bürstadt / Hessen | 769666 | |||
| Datum | 07.08.2013 15:38 | 2950 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian F.Mein "Problem" mit solchen Konzepten ist eher, dass ich von diesen Vorgeplanten Einheiten erwarte, dass sie ihre Aufgabe regelmäßig (und das heißt nicht alle 5 Jahre mal, sondern min. 1 Mal im Jahr als Volltruppe und die Teileinheiten ggf. dazwischen noch gesondert sowie dazu Rahmenübungen) gemeinsam in entsprechenden Übungslagen üben. Ich habe volles (und sogar sprachlich unkorrekt vollstes) Verständnis für solch eine Forderung, nur wird derjenige, der solch eine Übung bestellt, auch die Ausrichtung bezahlen müssen. Und das dürfte dann das eigentliche Problem sein: Der Verwaltungschef mit wenig Geld muss sich überlegen, ob er sich die Vollübung leisten kann. Der Kostenvoranschlag dürfte dann aber Auswirkungen auf den Wunsch nach Übung haben zumal die örtlichen Streifenhörnchen auf Rückfrage vermutlich versichern würden, dass die geplanten Übungsinhalte im Prinzip ja beherrscht werden, da sie zum regulären Geschäft gehören. Und schon ist die Übung gestorben... [ ] Mit freundlichen Grüßen / [ ] mit kameradschaftlichen Grüssen* Uwe S. *) Zutreffendes nach Wunsch ankreuzen | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 769669 | |||
| Datum | 07.08.2013 15:51 | 2999 x gelesen | |||
Geschrieben von Uwe S.nur wird derjenige, der solch eine Übung bestellt, auch die Ausrichtung bezahlen müssen. Dafür sollte Geld im Kreishaushalt vorhanden sein. Ggf. durch Umschichtung von Mitteln aus irgend welchen Zuschussetats für Feuerwehrbeschaffungen. Bringt ja nichts, wenn laufend neue Fahrzeuge gekauft werden, aber keiner die vorhandenen richtig einsetzen kann... Geschrieben von Uwe S. ... zumal die örtlichen Streifenhörnchen auf Rückfrage vermutlich versichern würden, dass die geplanten Übungsinhalte im Prinzip ja beherrscht werden, da sie zum regulären Geschäft gehören. Dann würde ich mir das schriftlich geben lassen. Und wenn es dann im Fall der Fälle nicht funktioniert... Wie gesagt 95% der FF-Führungskräfte werden schon alleine mit der Planung des Marsches überfordert sein... Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau | |||||
| |||||
| Autor | Matt8hia8s B8., Göppingen / Baden-Württemberg | 769689 | |||
| Datum | 07.08.2013 18:37 | 3218 x gelesen | |||
| Kostentragung für Übungen § 33 (1) Landeskatastrophenschutzgesetz - LKatSG | |||||
| |||||
| Autor | Matt8hia8s K8., Großräschen / Brandenburg | 824384 | |||
| Datum | 26.10.2016 16:53 | 1782 x gelesen | |||
| Für das Land Brandenburg seit Oktober 2012 (Verordnung) bzw. März 2013 (Verwaltungsvorschriften): Katastrophenschutz im Land Brandenburg - Katastrophenschutzverordnung und Verwaltungsvorschriften Derzeit werden die Verordnung und die Vorschriften novelliert, da die o.g. Regelungen ab 01.01.2017 außer Kraft treten. Im Vergleich zum Erlass von 1993 wurde die Stärke der Brandschutzeinheit im Jahr 2012/2013 auf knapp die Hälfte der Anzahl der Einsatzkräfte verringert, wobei die Vorgabe des Ministeriums als Mindeststandard zu verstehen ist. Für die drei Züge sind außerdem Führungsfahrzeuge als Standard aufgenommen worden. | |||||
| |||||

|
| zurück |