| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Wibera Verbrauchsstatistik, WAR: Neue Fahrzeuge | 5 Beträge | |||
| Rubrik | Fahrzeugtechnik | ||||
| Autor | Fabi8an 8K., Rheinhausen / BaWü | 368730 | |||
| Datum | 02.11.2006 13:41 | 4797 x gelesen | |||
| Hallo zusammen, Geschrieben von Sven Niclas ..und es wird weiter emsig gebaut!! :-) Als Gund für solche Fahrzeuge wird ja gerne die Notwendigkeit der Löschwassermenge für BAB, Industriegebiet und sonstiges Gedöhns genannt. Die Wibera Wasserverbrauchsstatistik spricht hier bekanntlich eine etwas andere Sprache. Nun hat dieses Werk ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Gibt es in diesem Bereich neuere Erhebungen, speziell zum Wasserverbrauch außerhalb geschlossener Ortschaften (innerhalb des Hydrantennetzes ist es relativ egal ob sich die Werte über die Zeit verändert haben). Ich denke hier insbesondere an Kfz-Brände; der gemeine FLächenbrand dürfte sich nicht dramatisch ausgeweitet haben. Interessieren würde mich besonders ob a) eine veränderte Bauweise der Kfz mehr Löschwasser erforderlich macht und b) welchen Einfluß der inzwischen nahezu flächendeckende Einsatz von HSR (sowie teilweise CAFS und class-A-foam) darauf hat. Könnte doch mal ein interessantes Projekt für die einschlägigen FH's / Uni's sein!? mfg Fabian Kunz | |||||
| |||||
| Autor | Thom8as 8M., Menden / NRW | 368733 | |||
| Datum | 02.11.2006 14:25 | 4131 x gelesen | |||
Geschrieben von Fabian KunzDie Wibera Wasserverbrauchsstatistik spricht hier bekanntlich eine etwas andere Sprache. Die Statistik zeigt das ich meinen Sicherheitsgurt noch nie zum erdachten Zweck gebraucht habe, kann ich jetzt darauf verzichten? Sorry, aber Statistiken sind wenn überhaupt nur ein Punkt den man beachten kann. Gut das wir mal drüber gesprochen haben! | |||||
| |||||
| Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 368737 | |||
| Datum | 02.11.2006 15:05 | 4041 x gelesen | |||
| Hi, Geschrieben von Fabian Kunz Ich denke hier insbesondere an Kfz-Brände; Hat die in den letzten Jahren vermehrte Verbauung von Kunststoffen und Leichtmetallen in Kfz´s hierbei einen nennenswerten Einfluss bei Bränden ? MkG Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
| Autor | Fabi8an 8K., Rheinhausen / BaWü | 368906 | |||
| Datum | 03.11.2006 17:45 | 4082 x gelesen | |||
| Hallo, Geschrieben von Thomas Middeke Die Statistik zeigt das ich meinen Sicherheitsgurt noch nie zum erdachten Zweck gebraucht habe, kann ich jetzt darauf verzichten? Was soll denn diese Sch....ausparole hier? Geschrieben von Thomas Middeke Sorry, aber Statistiken sind wenn überhaupt nur ein Punkt den man beachten kann. Klar kann man sie auch ignorieren und ins Blaue hinein beschaffen. Ich stelle mir aber gerade deshalb die Frage, ob die Wibera-Statistik noch die "reale Einsatzwelt" abbildet, weil ich der Meinung bin, dass solche Erhebungen - wenn aktuell - ein gutes Hilfsmittel (und nicht nur ein Punkt den man beachten kann) für Führungskräfte sind. mfg Fabian Kunz | |||||
| |||||
| Autor | Fabi8an 8K., Rheinhausen / BaWü | 368907 | |||
| Datum | 03.11.2006 17:50 | 4097 x gelesen | |||
| Hallo, Geschrieben von Bernhard Deimann Hat die in den letzten Jahren vermehrte Verbauung von Kunststoffen und Leichtmetallen in Kfz´s hierbei einen nennenswerten Einfluss bei Bränden ? Keine Ahnung. Wenn man sich die heutigen Beschaffungen so anschaut könnte man meinen das das der Fall ist. Ich würde mich hier aber lieber auf eine aktuelle, wissenschaftlich fundierte Erhebung als auf das Bauchgefühl unserer "Entscheider" verlassen. Zumal in dieser Frage nur eine breite Zahlenbasis Einflüsse wie z.B. das Können des Rohrführers ausgleichen kann. Die Versicherungen fackeln doch relativ viele neue Kfz unter standardisierten Testbedingungen ab. Evtl. könnte man solche Tests auch für eine statistische Auswertung der Brandbekämpfung nutzen!? mfg Fabian Kunz | |||||
| |||||

|
| zurück |