| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse | 
| Thema | Einfache taktische Waldbrandprognose; war: Nachlese, | 1 Betrag | |||
| Rubrik | @fire | ||||
| Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 830949 | |||
| Datum | 15.06.2017 09:45 | 1342 x gelesen | |||
| Guten Tag Geschrieben von Bernhard D. »ETW« die einfache taktische Waldbrandprognose Wie weit werden die im aktuelllen BrandSchutzartikel »ETW« die einfache taktische Waldbrandprognose aufgezählten Begriffe ( z.B. Faktor , Ankerpunkt ), Regeln und Beurteilungsbestandteile zur " ETW " sich als einfache " Waldbrandtaktiksprache " in den Feuerwehren durchsetzen ? Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| 
 | |||||

| 
 
 
 |