News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Deutschland war präzise gewarnt die Menschen aber nicht | 140 Beträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubrik | Katastrophenschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 870458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 09:28 | 12700 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentales Systemversagen ? 24 Stunden vorher wurde den deutschen Stellen nahezu präzise vorhergesagt, welche Distrikte von Hochwasser betroffen sein würden, darunter Gebiete an der Ahr, wo später mehr als 93 Menschen starben. die Frage ist was wurde da genau vorhergesagt? ... man habe die Daten zur Warnung über ein umfassend großes Gebiet an Deutschland übermittelt. Aber irgendwo ist diese Warnkette dann gebrochen, sodass die Warnungen nicht bei den Menschen angekommen sind. mit was hätte da flächendeckend und nahezu sicher gewarnt werden sollen? Gibt es an der Ahr Sirenen die auch entsprechende Warnungen geben hätten können und war die Bevölkerung vorab informiert auf solche Signale richtig (!) zu reagieren? MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Robi8n B8., Braunschweig / Niedersachsen | 870461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 10:01 | 11539 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschrieben von Jürgen M.die Frage ist was wurde da genau vorhergesagt? Also der DWD warnte schon am 12.07. mit teilweise 200l/m² im Bereich der Ahr:
https://twitter.com/DWD_presse/status/1414872604574461963 Am 14.07. warnte man schon vor teilweise 230l/m²
( https://twitter.com/DWD_presse/status/1415294223230935040/photo/1 ) Geschrieben von Jürgen M. mit was hätte da flächendeckend und nahezu sicher gewarnt werden sollen? Da das BBK und lokale KatS-Behörden sich ja immernoch auf ihr NINA verlassen, nichts, kaum. Wuppertal hat es ja sehr gut gezeigt, was Sirenen bewirken können. Ansonsten wird es dringend Zeit, auf den Zug CellBroadcasting aufzusteigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Mirc8o K8., Ahnatal / HE | 870462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 10:22 | 9111 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95% der Bürger haben ein Smartphone. Aber nur 20 % der Bürger haben eine der "gängigen" Warn-Apps installiert. Es wurde Tage vorher deutlich von DWD, Katwarn, Nina und den anderen Wetterdiensten gewarnt. Aber bei einem Starkregenereignis kann man eben nur ein Gebiet angeben und nicht vorher, welche Orte konkret betroffen sein werden. Wir hatten auch "Unwetter violett" als Warnung - und es ist 10km weiter westlich vorbeigezogen und hat das nordhessische Naumburg und Volkmarsen "erwischt" - glücklicherweise nicht so schlimm wie in der Eifel und im Ahrtal. Wenn ich dann noch sehe, dass bereits evakuierte Menschen die Warnungen in den Wind schlagen und auf eigene Faust in ihre Häuser zurückkehren, dann ist das kein staatliches Versagen, sondern schlichtweg eigene Dummheit. Insofern kann man auch nicht vorher "auf Verdacht" Talsperren öffnen - während im dann tatsächlich vom Starkregen betroffenen Gebiet die Schäden etwas geringer werden überflutet man weite Bereiche, die so jetzt nicht betroffen sind. Und ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin seit über 30 Jahren im Katastrophenschutz... ich habe miterlebt, wie der KatS nach dem Kalten Krieg systematisch kleingemacht wurde und erst seit 9/11 und dem Hochwasser 2002 ein Umdenken stattfindet. Und wir dürfen nicht vergessen: Wir haben die Katastrophe in der Katastrophe, Corona ist auch noch nicht vorbei. Tausende Helfer sind auch weiterhin in den Impfzentren und Testzentren gebunden. Ich kann nur immer wieder an jeden Einzelnen appellieren: Sorgt auch selbst vor, verlasst euch nicht nur auf den Staat. Richtet einen Vorrat für 10 Tage ein, den man auch ohne Strom zubereiten und essen kann. Installiert eine Warn-App und eine Wetter-App. Und - denkt in einer ruhigen Minute mal nach: was wäre, wenn...? Und dann legt euch das zu, was ihr dann brauchen könnt. In hochwassergefährdeten Bereichen kann das eine Tauchpumpe und ein kleines Stromaggregat sein, in Sturmgegenden die Plane in Dachgröße nebst Leitern, in waldbrandgefährdeten Gebieten der lange dicke Gartenschlauch. Und so lagern, dass man dann auch noch drankommt... Und immer dran denken: Was ist dann im Ereignisfall als erstes weg? Richtig, Internet, Strom, Telefon, Handy. Denkt rechtzeitig über Alternativen nach, Radio mit Batterien, evtl. PMR-Funkgeräte. Eine Vollkaskomentalität funktioniert in der Katastrophe einfach nicht. Hat noch nie funktioniert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 870463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 10:25 | 7786 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorry aber ein Tweet bei Twitter ist keine Warnung. Dazu gehört schon etwas mehr. Zusätzlich muss man noch im Kopf haben wie oft der DWD warnt wo dann nichts passiert. Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Mirc8o K8., Ahnatal / HE | 870464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 10:42 | 7703 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Zusätzlich muss man noch im Kopf haben wie oft der DWD warnt wo dann nichts passiert." Du hast das Problem erkannt. Wetter ist letztendlich doch unberechenbar. Bei einer gelben oder orangen Warnung stehe ich auch nicht mehr auf. Aber bei violett sollten die Alarmglocken läuten... und wenn dann nix passiert (wie bei uns) dann wars eben "Übung". Machen wir ja sonst auch... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 870465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 11:05 | 7629 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschrieben von Mirco K.Du hast das Problem erkannt. Wetter ist letztendlich doch unberechenbar. Bei einer gelben oder orangen Warnung stehe ich auch nicht mehr auf. Aber bei violett sollten die Alarmglocken läuten... und wenn dann nix passiert (wie bei uns) dann wars eben "Übung". Machen wir ja sonst auch... Ist halt doof wenn man kreisweit Wachbesetzungen wegen Sturmwarnung anordnet und dann wird nur ein Film geschaut und etwas gegessen. Und dann war noch Glück dabei, weil Wochenende. Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Ingo8 z.8, Salzhausen / Niedersachsen | 870466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 11:41 | 8150 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterher ist man immer schlauer. Jetzt wissen wir das die handlungsanweiseung nicht hätte lauten sollen "sorgen Sie für eine saubere Regenrinne" sondern: "verlassen Sie Gebäude 8 Höhenmeter über Fließgewässern an der Talsohle, suchen Sie sichere Gebiete auf. Informieren Sie Ihre Nachbarn. Kümmern Sie sich um Mitbürger die Hilfe benötigen". Im Flutbereich der Elbe wird das zumindest in Hamburg jährlich zusammen mit dem Test der Flutsirenen kommuniziert. Insgesamt trauen wir uns einfach nicht groß zu denken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Chri8sti8an 8R., Fichtenberg / Baden-Würtemberg | 870467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 11:45 | 7869 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschrieben von Thomas E.Sorry aber ein Tweet bei Twitter ist keine Warnung.Ich gehe aber schon davon aus, dass sich die Behörden nicht mittels Twitter informieren, was der DWD warnt. In manchen Bereichen muss auch sagen: Da kam mehr Wasser, als man je gedacht hat (siehe Altenahr). Der Wupperverband hat z.B. angegeben, dass er das ohne Klimawandelfolgen als 1000-jähriges Ereignis sieht (und dafür hat Wuppertal echt wenig abbekommen). Es gibt aber auch Bereiche (Erftstadt-Blessem), wo die Überschwemmungen nicht massiv über das erwartete hinaus gegangen sind. Hier war ja wohl auch hauptsächlich eine Kiesgrube ein Problem, die beim Volllaufen Schluchten gerissen hat. Man muss sich weiter klar sein: Man kann sich nicht gegen alles schützen und auf alles vorbereitet sein. Aber man sollte sich fragen, wenn sich der Staat (Kommune, Kreis, Land, Bund) irgendwas kauft, was es kostet, wenn das für bestimmte Lagen ein bisschen mehr kann. Seien es Hubschrauber, die auch für Außenlasten tragen können; seien es Feuerwehrfahrzeuge, die nicht nur 30cm Wattiefe haben. Seien es Feuerwehrhäuser, die mehr als nur eine Teeküche haben. Insbesondere muss dieses "nicht meine Aufgabe" aufhören, dass z.B. Kommunen Sirenen abbauen, weil das Warnen ja Aufgabe vom Kreis ist. Christian Rosenau Das ist meine persönliche Meinung. Sollte das mal anders sein wird das auch angemerkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Sven8 R.8, Brakel / NRW | 870468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 11:49 | 7571 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinzu kommt was erwartet man denn, Hochwasser kennen die alle ob nun in Ahrweiler oder im Sauerland. aber wer hat denn mit solchen Werten gerechnet. Der BM von Schuld hat das in der PK sehr deutlich gesagt 3,6m das ist was man kannte, da wäre nichts passiert bekommen haben die 8,87m das sind 2 Stockwerke höher. Und es hat dort keine Toten gegeben, wenn auch mit Glück, Das ganze kann man hier ab Minute 20 nachhören. Youtube Greets Sven Meine Meinung und nix anderes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 870469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 12:04 | 7559 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschrieben von Christian R. Insbesondere muss dieses "nicht meine Aufgabe" aufhören, dass z.B. Kommunen Sirenen abbauen, weil das Warnen ja Aufgabe vom Kreis ist. Man will ja die "die gute alte Sirene" zurück. Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Flor8ian8 M.8, Höhfröschen / Rheinland- Pfalz | 870471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 12:47 | 7409 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit unserer Facebook-Gruppe "Sirenenfreunde Südwestpfalz" haben und hatten wir in den letzten Jahren bereits mehrfach auf die Wichtigkeit von Sirenen hingewiesen. Unser Motto: "Apps können sie ERGÄNZEN aber NIEMALS ersetzen - die Sirene!" Moderne elektronische Sirenen können neben der WECKFUNKTION auch die INFORMATIONSFUNKTION erfüllen. Zudem sind diese Sirenen akkugepuffert und mehrere Wochen autark. - Modularer Aufbau, in verschiedenen Leistungsstufen lieferbar - Funktion der Sirene auch bei Stromausfällen von mehreren Tagen - Kommunikation mittels Netzwerk (Internet/Intranet), GSM-Modul oder Funk - Steuerung mittels PC und eigenständiger Software oder per Touchscreen - Vollständige Rückfallebene, zum Beispiel bei Wartungsarbeiten an der Leitstelle oder bei technischen Störungen - Leichtere Bauweise im Vergleich zur alten E57 Sirene - Optimierter Frequenzgang gegenüber alten Motorsirenen besser hörbar durch mehrfachverglaste Fenster - Verringerte Belastung für die Dachkonstruktion - Betrieb mit Solarmodul möglich - Kein Starkstromanschluss mehr erforderlich - Gezielte Sprachdurchsagen möglich live oder vom Sprachspeicher - Betrieb mit modernem Fernwirkempfänger digital oder analog via BOS Facebook -> Sirenenfreunde Gruß Florian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 870472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 12:57 | 7383 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% Zustimmung, meine Rede ! Sirenen brauchte wir nicht mehr! Zivilschutz? Überflüssig, zu teuer etc. BVS - wozu denn- auflösen, Material wegwerfen. Relikt aus dem kalten Krieg... Notvorräte - lagerfähig als Dauerkonserven? Wozu, kaufe ich im Supermarkt wenn ich es brauche. Klassische Radio ? Nee - es gibt doch das tolle Internet.... "Dampfradio" ist nur was für Analoge Oldies. Wir sind trendige Technik-Hipster. Strom kommt aus der Steckdose..... Wenn Du etwas vorgesorgt hast, dann gilst Du gleich als Spinner, als Preaper etc.... So und nun eine kleine Provokation. Strom ist weg, Internet ist weg, Mobilfunk ist weg. Und nun liebe Technikgläubige, bargeldlose Zukunftsoptimisten... jetzt zahlt mal schön bargeldlos. ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Mark8us 8G., Kochel am See / Bayern | 870473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 13:07 | 7657 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallo, der Mensch ist und bleibt einfach ein Depp.... Gerade der Deutsche braucht immer einen, auf den er die Schuld schieben kann, um vom eigenen Unvermögen abzulenken. Leider nimmt das die Presse, wie immer meistens ungeprüft, missverstanden meist auch bewusst so in ihre Reportagen auf, weil sich so etwas einfach besser liest, als Hans Dampf hilft beim aufräumen. Allerdings seh ich auch, daß mitlerweil vor jeden Mist gewarnt wird, um sich nach so einem Ereignis nicht an den Karren pinkeln lassen zu müssen. Dies führt dann dazu, daß die Menschen solche Warnungen dann nicht mehr ernst nehmen. Aber was weiß ich schon...... Gruß vom vollen See In Treue fest! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 870474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 13:54 | 7263 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hallo, zur Forderung nach mehr Sirenen: meine MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 870475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 14:15 | 8167 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschrieben von Ingo z.Jetzt wissen wir das die handlungsanweiseung nicht hätte lauten sollen "sorgen Sie für eine saubere Regenrinne" sondern: "verlassen Sie Gebäude 8 Höhenmeter über Fließgewässern an der Talsohle, suchen Sie sichere Gebiete auf. Informieren Sie Ihre Nachbarn. Kümmern Sie sich um Mitbürger die Hilfe benötigen".Mind. im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler ist eine derartige Handlungsanweisung, das viel mehr wie ein normales Ahrhochwasser zu erwarten ist, mit Lautsprecherdurchsagen und Ordnungsamt klingelt mal überall am Mittwoch Vormittag schon gestartet. Nachmittags, als man die ersten "Erfahrungen" aus den Eifelorten hatte, war ein Hauptaugenmerk der FW die Evakuierung eines natürlich hinterher auch zu kleinen Radius um die Ahr zu begleiten. Es hat auch da noch weite Teile der Bevölkerung einfach nicht interessiert, die haben sich auf die üblichen Probleme im Keller eingestellt und fertig. Die anlaufende politische Diskussion wie man staatlich besser warnen kann ist Gelaber. Wie man die Empfängerseite verbessern kann, darum muss es mal gehen. "In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Dirk8 S.8, Lindau / Bayern | 870495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 18:53 | 7405 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallo, schau dir doch z.B. die Lage in BGL am Samstag an! Man könnte gewarnt sein, wenn man die Bilder aus NRW im Fernsehen sieht. In der UWZ/Medien waren normale Warnungen vor Starkregen. Starkregen, wie er mehrmals im Jahr angekündigt wurde. Regenmengen die unter den Extremwetterereignissen der Vergangenheit lagen. Wie willst du da einen Oberbayern vorsorglich aus seinem Haus holen? Der murmelt nur Depp und haut dir die Tür vor der Nase zu! Das Haus wegen Hochwasser zu verlieren kommt nicht alltäglich vor, deshalb ist es nicht im Bewusstsein der Menschen und die Vergangenheit (Elbehochwasser) ist vergessen. Auch die Einsatzorganisationen müssen umdenken. Die Ansicht von Seehofer, dass der Katastrophenschutz und Warnung gut funktioniert hat, kann ich bei den Bildern trotzdem irgendwie nicht ganz teilen. Rufe nach besseren Material, wie heute in der Presseerklärung angekündigt, dass ich nicht lache. Ich hab die Auswertung des Donauhochwasser gelesen. Tenor: - Einsatzerfolg konnte in vielen Bereichen nur durch Altbestände von hochgländegängigen LKW (MAN/Unimog) sichergestellt werden. Verbunden mit einer Warnung, dass diese Fähigkeit in den nächsten Jahren komplett verloren geht und nur noch bei der BW zu finden ist. - Ausrüstung konnte Aufgrund zerstörter Infrastruktur nicht an den Einsatzort gebracht werden. Luftverlastbarkeit ist wegen fehlender Anschlagpunkt nicht möglich gewesen. Paletten für Luftverlastung fehlt. - Bootsausstattung ist im Hochwassergebiet aufgrund von Strömung und Fremdkörper untauglich. Wenn man die einzelnen Punkt anschaut und mit den Beschaffungsvorhaben vergleicht, dann stellt man fest, dass nur sehr wenige Punkt umgesetzt wurden. Bis letzter Woche hat man beim Bund die Sau Schutz kritischer Infrastruktur durch Dorf getrieben. (Ist aber auch Aufgabe vom Bund!) Ob das die Länder besser machen bleibt abzuwarten mir fehlt in Anbetracht der anstehenden Aufgaben der Glaube. Die Politik wird sich die nächsten Monate mit Gefasel über Zuständigkeit beschäftigen, dann ist das Hochwasser wieder aus den Gedanken und es geht im selben Trott weiter. Hier noch zur Erinnerung war vor ein paar Monaten in der aktuellen Diskussion: https://dserver.bundestag.de/btd/17/120/1712051.pdf Kommen die Auswirkungen bekannt vor? Wie stark weicht das Planspiel und Analyse vom Realereignis ab? Die Annahme war etwas daneben, aber die Bewältigung der Folge ist sehr ähnlich. Gruß Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Thom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW | 870497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 19:33 | 7284 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurde doch gewarnt, das wurde hier ausreichend belegt. Was fehlt ist alleine das der Bürger seinen Arsch hoch bekommt und selber Tätig wird und Vorsorge trifft. Sorry, aber ich kann den Müll echt nicht mehr hören, da krich ich Hals! Ich selber bin zB zur üöH gefahren und nach (logisch) mehreren Stunden haben WIR die 5m daneben liegenden Säcke Blumenerde vor die Kellertreppe gelegt und nein, das war kein Einzelfall und ja es wären sogar noch Säcke für die 1/2 Nachbarschaft über gewesen. Der Bürger und die Bürgerin und auch das weiß-nicht-wie-pinkler lebt einfach in einer Blase der Vollkaskomentalität, jegliche Abweichung vom Alltag muß zwingend einen Schuldigen haben. Nach den 83Mio deutschen Epidemiologen und Virologen haben wir jetzt halt 83Mio Katastrophenmanager und Hochwasserexperten, super! Tut mir leid, aber ich kann die ganzen Besserwisser einfach nicht mehr hören....seit Monaten. BÜRGER! Es wurde ausreichend und seit Tagen gewarnt, macht es wie meine Frau; Guckt aus dem Fenster und wenn der Regen Bäche auf Wegen, Straßen und Plätzen bildet bewegt euch vor die Tür und sichert euer Heim mit genau den Maßnahmen die ihr nach Erhalt der Warnung bereit gestellt habt. "Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung" frei n.Bmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 870498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 19:36 | 7137 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschrieben von Dirk S.
Oder die Politik lernt was draus, immerhin ist Wahlkampf. Hat bei uns bei der letzten Kommunalwahl so funktioniert. Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Thom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW | 870499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 19:44 | 7080 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschrieben von Thomas E.Oder die Politik lernt was draus Haben sie doch schon längst. Das BBK krempelt doch seit Monaten kräftig um, eigentlich machen die bereits was aktuell als neue Erkenntnis verkauft wird. Das einzige was ich mir hier wünsche ist eine stärkere Förderung und Einforderung für unser Sirenennetz. Hier stelle ich mir vor das wieder die Zahl-X je Fläche vorgeschrieben wird und diese nicht nur Feuer sondern auch zwingend die Bevölkerungswarnung können muß. Der Rest...ganz ehrlich....ich sehe keine großen Mängel....nja nicht ganz. Bei uns FW fehlt es langsam an Tragkraftspritzen. Mit dem "HLF" kommt man echt blöd bis in den Keller. "Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung" frei n.Bmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Ralf8 R.8, Kirchen / Rheinland-Pfalz | 870501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 20:00 | 7249 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallo, Geschrieben von Thomas M. Nach den 83Mio deutschen Epidemiologen und Virologen haben wir jetzt halt 83Mio Katastrophenmanager und Hochwasserexperten, super! Genau diesen Umstand habe ich heute zur "Mitgliederwerbung" als Ironie genutzt :-) Hab quasi genau das gleiche bei FB geschrieben und dann gesagt, Virologe wäre ja aufwendig zu lernen, aber sich im Bevölkerungsschutz zu engagieren, könnte ja eigentlich jeder, und dann könnte man es ja auch besser machen wie wir, die es schon länger machen und gelernt haben. Geschrieben von Thomas M. jegliche Abweichung vom Alltag muß zwingend einen Schuldigen haben. Genau, einer meiner Kameraden wurde das allen Ernstes gefragt, an wen er den jetzt seine Schäden anmelden könnte, sprich wer die Verantwortung trage. Hatte er genau den richtigen Kameraden erreicht, der hat ganz trocken auf die nächste Kirche gezeigt und gesagt "über dieses Gebäude hätte er einen relativ direkten Draht" :-) Irgendwann hilft halt nur noch Sarkasmus..... Gruss Ralf Besucht mich doch mal auf unserer Homepage: www.vg-feuerwehr-kirchen.de Jeder Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder und nicht die meiner Feuerwehr !!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Juli8a S8., Schramberg / BW | 870503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19.07.2021 20:27 | 7114 x gelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
